:::
主內容區域
112(上)蓮潭國小課後社團報名開課 2 次教正名單
部分學生放棄正取,依序遞補備取, 2 次教正社團錄取名單如下表
再次提醒家長!! 報名過程不要將學生姓名填寫成家長名字或他人名字,查核造冊很耗時費力,絕對會影響學生社團報名的權益...
社團報名錄取人數多寡影響社團報名收費,最後以社團繳費三聯單金額為主,收到三聯單請儘快繳費,逾期未繳由備取遞補,特此聲明!!
第三週 9/11(星期一)各社團陸續開課...
有疑問請洽學務處生教組:5837755#4021
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 1 | 六年 | 1 班 | 1 | 歐陽德 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 2 | 六年 | 1 班 | 8 | 黃昱叡 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 3 | 六年 | 1 班 | 10 | 吳承璿 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 4 | 六年 | 3 班 | 4 | 吳恩愷 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 5 | 六年 | 3 班 | 16 | 顏佩亭 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 6 | 五年 | 1 班 | 15 | 李羿君 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 7 | 五年 | 3 班 | 2 | 李岡諺 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 8 | 四年 | 2 班 | 15 | 陳品涵 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 9 | 四年 | 2 班 | 14 | 吳雨桓 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 10 | 四年 | 2 班 | 13 | 林玹宇 |
| 鼓舞團 A | 1900 | 11(小新國小) | 毛宸鍇 | |||
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 1 | 二年 | 1 班 | 4 | 林岳陽 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 2 | 二年 | 1 班 | 8 | 曾羿誌 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 3 | 二年 | 1 班 | 12 | 羅柏勛 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 4 | 二年 | 1 班 | 18 | 陳羿安 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 5 | 二年 | 3 班 | 23 | 陳宥妤 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 6 | 二年 | 5 班 | 5 | 林其樂 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 7 | 二年 | 6 班 | 6 | 韓秉融 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 8 | 三年 | 2 班 | 13 | 林均檡 |
| 鼓舞團(B) | 1900 | 正取 9 | 四年 | 3 班 | 17 | 陳韋祺 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 1 | 三年 | 2 班 | 8 | 蔡喻文 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 2 | 三年 | 1 班 | 2 | 邱宥銘 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 3 | 三年 | 6 班 | 19 | 詹儀方 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 4 | 四年 | 2 班 | 19 | 吳金亞 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 5 | 三年 | 2 班 | 11 | 王楷翔 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 6 | 三年 | 1 班 | 12 | 蔡承澔 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 7 | 三年 | 3 班 | 12 | 陳姵羽 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 8 | 三年 | 6 班 | 20 | 林芯米 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 9 | 三年 | 6 班 | 9 | 廖峵塏 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 10 | 四年 | 1 班 | 4 | 陳志墡 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 11 | 四年 | 3 班 | 7 | 葉宸穎 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 12 | 三年 | 4 班 | 15 | 李依芹 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 13 | 四年 | 3 班 | 16 | 何沂芯 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 14 | 三年 | 2 班 | 15 | 林孟臻 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 15 | 四年 | 3 班 | 3 | 蔡昊呈 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 16 | 四年 | 3 班 | 22 | 張芷語 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 17 | 四年 | 2 班 | 26 | 王郁喬 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 18 | 四年 | 3 班 | 4 | 陳柏睿 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 19 | 三年 | 6 班 | 11 | 翁可全 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 20 | 三年 | 3 班 | 23 | 張芷芸 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 21 | 四年 | 3 班 | 15 | 陳以恩 |
| 羽球社(初階) | 1200 | 正取 22 | 三年 | 4 班 | 14 | 王語潔 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 1 | 三年 | 1 班 | 3 | 馮韋華 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 2 | 三年 | 1 班 | 6 | 巴存信 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 3 | 三年 | 1 班 | 26 | 游凱棋 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 4 | 三年 | 2 班 | 5 | 陳羿菲 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 5 | 五年 | 1 班 | 5 | 李承恩 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 6 | 五年 | 1 班 | 8 | 江奕紳 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 7 | 五年 | 1 班 | 12 | 許桓維 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 8 | 五年 | 1 班 | 12 | 許桓維 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 9 | 五年 | 1 班 | 24 | 宋姿儀 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 10 | 五年 | 2 班 | 3 | 廖宥丞 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 11 | 五年 | 3 班 | 1 | 陳祈縉 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 12 | 六年 | 1 班 | 1 | 歐陽德 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 13 | 六年 | 1 班 | 8 | 黃昱叡 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 14 | 六年 | 1 班 | 10 | 吳承璿 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 15 | 六年 | 2 班 | 10 | 周承翰 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 16 | 六年 | 2 班 | 21 | 陳昕渝 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 17 | 四年 | 2 班 | 1 | 葉謹碩 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 18 | 四年 | 2 班 | 3 | 王宥鈞 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 19 | 四年 | 2 班 | 6 | 陳品睿 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 20 | 四年 | 4 班 | 7 | 鄭禾晟 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 21 | 四年 | 4 班 | 23 | 顧庭郡 |
| 羽球社(進階) | 1200 | 正取 22 | 三年 | 4 班 | 2 | 鄭程遠 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 1 | 二年 | 6 班 | 4 | 簡庭杰 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 2 | 二年 | 1 班 | 3 | 林楀勳 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 3 | 四年 | 4 班 | 17 | 羅心妍 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 4 | 三年 | 1 班 | 3 | 馮韋華 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 5 | 二年 | 1 班 | 10 | 張丞佑 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 6 | 二年 | 1 班 | 15 | 羅心妤 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 7 | 三年 | 5 班 | 1 | 盧海拓 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 8 | 二年 | 2 班 | 16 | 林欣昀 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 9 | 二年 | 6 班 | 20 | 陶紫綾 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 10 | 三年 | 3 班 | 26 | 邱凱禹 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 11 | 二年 | 6 班 | 14 | 周姍豫 |
| 桌遊社 A | 1500 | 正取 12 | 三年 | 3 班 | 24 | 林妤霏 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 1 | 三年 | 5 班 | 13 | 陳頊衡 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 2 | 三年 | 4 班 | 21 | 林芳緹 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 3 | 四年 | 2 班 | 16 | 駱品妤 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 4 | 三年 | 4 班 | 28 | 陳妍亘 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 5 | 四年 | 2 班 | 1 | 葉謹碩 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 6 | 三年 | 4 班 | 14 | 王語潔 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 7 | 四年 | 2 班 | 12 | 吳秉秦 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 8 | 二年 | 5 班 | 25 | 林天晴 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 9 | 二年 | 2 班 | 4 | 施品駿 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 10 | 三年 | 1 班 | 11 | 洪敬傑 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 11 | 三年 | 5 班 | 10 | 潘子祈 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 12 | 四年 | 1 班 | 8 | 施安駿 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 13 | 三年 | 2 班 | 15 | 林孟臻 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 14 | 二年 | 1 班 | 2 | 陳泓燁 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 15 | 三年 | 5 班 | 24 | 胡品柔 |
| 桌遊社 B | 1500 | 正取 16 | 四年 | 3 班 | 12 | 洪子喬 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 1 | 三年 | 2 班 | 23 | 郭子慧 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 2 | 四年 | 1 班 | 16 | 楊芯語 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 3 | 三年 | 4 班 | 4 | 陳彥丞 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 4 | 二年 | 2 班 | 25 | 鄭宇娜 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 5 | 二年 | 1 班 | 4 | 林岳陽 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 6 | 三年 | 6 班 | 2 | 吳佳翰 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 7 | 三年 | 5 班 | 7 | 趙寅碩 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 8 | 二年 | 6 班 | 20 | 陶紫綾 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 9 | 二年 | 2 班 | 27 | 陳采欣 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 10 | 二年 | 1 班 | 2 | 陳泓燁 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 11 | 四年 | 1 班 | 29 | 謝秉軒 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 12 | 二年 | 1 班 | 24 | 陳紀韶 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 13 | 五年 | 1 班 | 18 | 蕭岑穎 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 14 | 三年 | 2 班 | 5 | 陳羿菲 |
| 直排輪社 | 1100 | 正取 15 | 三年 | 5 班 | 10 | 潘子祈 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 武術社 | 900 | 正取 1 | 二年 | 1 班 | 18 | 陳羿安 |
| 武術社 | 900 | 正取 2 | 二年 | 1 班 | 24 | 陳紀韶 |
| 武術社 | 900 | 正取 3 | 二年 | 3 班 | 6 | 劉峻宇 |
| 武術社 | 900 | 正取 4 | 二年 | 1 班 | 3 | 林楀勳 |
| 武術社 | 900 | 正取 5 | 一年 | 5 班 | 5 | 程楷倫 |
| 武術社 | 900 | 正取 6 | 三年 | 5 班 | 16 | 林琪敏 |
| 武術社 | 900 | 正取 7 | 三年 | 3 班 | 23 | 張芷芸 |
| 武術社 | 900 | 正取 8 | 一年 | 5 班 | 9 | 林冠呈 |
| 武術社 | 900 | 正取 9 | 三年 | 5 班 | 11 | 翁訢豪 |
| 武術社 | 900 | 正取 10 | 二年 | 5 班 | 7 | 蔡智帆 |
| 武術社 | 900 | 正取 11 | 三年 | 2 班 | 23 | 郭子慧 |
| 武術社 | 900 | 正取 12 | 一年 | 3 班 | 5 | 陳彧樊 |
| 武術社 | 900 | 正取 13 | 一年 | 1 班 | 14 | 林竫宸 |
| 武術社 | 900 | 正取 14 | 二年 | 2 班 | 7 | 黃浩誠 |
| 武術社 | 900 | 正取 15 | 三年 | 2 班 | 13 | 林均檡 |
| 武術社 | 900 | 正取 16 | 四年 | 1 班 | 7 | 林淨晨 |
| 武術社 | 900 | 正取 17 | 一年 | 3 班 | 10 | 陳禹帆 |
| 武術社 | 900 | 正取 18 | 三年 | 3 班 | 26 | 邱凱禹 |
| 武術社 | 900 | 正取 19 | 二年 | 4 班 | 4 | 黃睿謙 |
| 武術社 | 900 | 正取 20 | 二年 | 1 班 | 25 | 楊馨智 |
| 武術社 | 900 | 正取 21 | 四年 | 2 班 | 27 | 胡荃禎 |
| 武術社 | 900 | 正取 22 | 一年 | 4 班 | 6 | 鄭皓勻 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 1 | 一年 | 1 班 | 18 | 陳品心 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 2 | 一年 | 1 班 | 22 | 黃承月 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 3 | 一年 | 2 班 | 15 | 王辰珈 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 4 | 一年 | 2 班 | 25 | 黃亮瑾 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 5 | 一年 | 3 班 | 21 | 謝侑恬 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 6 | 一年 | 4 班 | 15 | 劉季維 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 7 | 一年 | 4 班 | 16 | 劉函昀 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 8 | 一年 | 5 班 | 15 | 王采葳 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 9 | 一年 | 5 班 | 24 | 嚴之辰 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 10 | 一年 | 6 班 | 20 | 李芊葦 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 11 | 一年 | 6 班 | 23 | 吳梓邑 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 12 | 二年 | 1 班 | 18 | 陳羿安 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 13 | 二年 | 2 班 | 14 | 林業馨 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 14 | 二年 | 3 班 | 27 | 吳羽晞 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 15 | 二年 | 5 班 | 15 | 方若妍 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 16 | 二年 | 5 班 | 18 | 陳昱媐 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 17 | 二年 | 5 班 | 19 | 何家歡 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 18 | 二年 | 5 班 | 22 | 李沛芸 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 19 | 二年 | 5 班 | 23 | 許淇雯 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 20 | 三年 | 1 班 | 21 | 劉凡瞳 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 21 | 三年 | 2 班 | 23 | 郭子慧 |
| 兒童瑜珈社 | 900 | 正取 22 | 三年 | 5 班 | 26 | 陳亭語 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 1 | 二年 | 2 班 | 6 | 陳宥叡 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 2 | 一年 | 6 班 | 9 | 莊凱群 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 3 | 三年 | 2 班 | 24 | 林雅芸 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 4 | 一年 | 5 班 | 6 | 巴存望 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 5 | 三年 | 4 班 | 4 | 陳彥丞 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 6 | 四年 | 1 班 | 1 | 陳鵬宇 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 7 | 一年 | 2 班 | 8 | 林定緯 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 8 | 三年 | 2 班 | 13 | 林均檡 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 9 | 三年 | 5 班 | 13 | 陳頊衡 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 10 | 三年 | 1 班 | 24 | 李沁耘 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 11 | 一年 | 1 班 | 2 | 魏晨鈞 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 12 | 四年 | 1 班 | 12 | 簡佑盛 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 13 | 二年 | 3 班 | 17 | 林妍琇 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 14 | 四年 | 2 班 | 22 | 林雅萱 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 15 | 一年 | 4 班 | 9 | 陳禹辰 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 16 | 四年 | 1 班 | 7 | 林淨晨 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 17 | 二年 | 5 班 | 3 | 葉士熙 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 18 | 一年 | 5 班 | 13 | 張詠肇 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 19 | 四年 | 3 班 | 17 | 陳韋祺 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 20 | 五年 | 1 班 | 23 | 吳昕宜 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 21 | 三年 | 5 班 | 22 | 黃承云 |
| 疊杯社 | 1500 | 正取 22 | 二年 | 2 班 | 5 | 陳宥亘 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 籃球社 | 900 | 正取 1 | 四年 | 1 班 | 3 | 孫邑安 |
| 籃球社 | 900 | 正取 2 | 六年 | 2 班 | 3 | 吳宥希 |
| 籃球社 | 900 | 正取 3 | 五年 | 1 班 | 9 | 卓宥呈 |
| 籃球社 | 900 | 正取 4 | 六年 | 1 班 | 6 | 陳垣昇 |
| 籃球社 | 900 | 正取 5 | 四年 | 1 班 | 8 | 施安駿 |
| 籃球社 | 900 | 正取 6 | 六年 | 1 班 | 1 | 歐陽德 |
| 籃球社 | 900 | 正取 7 | 三年 | 4 班 | 13 | 陳廷宇 |
| 籃球社 | 900 | 正取 8 | 三年 | 4 班 | 24 | 吳奕岑 |
| 籃球社 | 900 | 正取 9 | 三年 | 1 班 | 6 | 巴存信 |
| 籃球社 | 900 | 正取 10 | 六年 | 1 班 | 8 | 黃昱叡 |
| 籃球社 | 900 | 正取 11 | 五年 | 3 班 | 6 | 丁宥恩 |
| 籃球社 | 900 | 正取 12 | 四年 | 3 班 | 7 | 葉宸穎 |
| 籃球社 | 900 | 正取 13 | 六年 | 3 班 | 5 | 洪銪澧 |
| 籃球社 | 900 | 正取 14 | 四年 | 2 班 | 12 | 吳秉秦 |
| 籃球社 | 900 | 正取 15 | 三年 | 3 班 | 5 | 王承樺 |
| 籃球社 | 900 | 正取 16 | 五年 | 1 班 | 8 | 江奕紳 |
| 籃球社 | 900 | 正取 17 | 六年 | 1 班 | 7 | 陳語苰 |
| 籃球社 | 900 | 正取 18 | 三年 | 6 班 | 20 | 林芯米 |
| 籃球社 | 900 | 正取 19 | 五年 | 1 班 | 4 | 劉耀文 |
| 籃球社 | 900 | 正取 20 | 五年 | 3 班 | 10 | 劉子豪 |
| 籃球社 | 900 | 正取 21 | 五年 | 3 班 | 8 | 楊禹謙 |
| 籃球社 | 900 | 正取 22 | 四年 | 3 班 | 4 | 陳柏睿 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 1 | 三年 | 5 班 | 7 | 趙寅碩 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 2 | 五年 | 2 班 | 2 | 李河明 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 3 | 五年 | 3 班 | 1 | 陳祈縉 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 4 | 五年 | 3 班 | 8 | 楊禹謙 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 5 | 六年 | 2 班 | 10 | 周承翰 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 6 | 四年 | 2 班 | 13 | 林玹宇 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 7 | 四年 | 3 班 | 1 | 黃唯宸 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 8 | 二年 | 1 班 | 4 | 林岳陽 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 9 | 二年 | 1 班 | 2 | 陳泓燁 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 10 | 二年 | 3 班 | 9 | 陳右恩 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 11 | 二年 | 3 班 | 6 | 劉峻宇 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 12 | 二年 | 5 班 | 7 | 蔡智帆 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 13 | 二年 | 6 班 | 5 | 林柏辰 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 14 | 四年 | 1 班 | 26 | 劉芯宇 |
| 飛盤社 | 1450 | 正取 15 | 二年 | 3 班 | 7 | 楊子億 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 日語社 | 900 | 正取 1 | 三年 | 5 班 | 3 | 王琦瑄 |
| 日語社 | 900 | 正取 2 | 三年 | 6 班 | 3 | 陳禹臻 |
| 日語社 | 900 | 正取 3 | 三年 | 1 班 | 3 | 劉凡瞳 |
| 日語社 | 900 | 正取 4 | 三年 | 6 班 | 3 | 陳畇靜 |
| 日語社 | 900 | 正取 5 | 六年 | 2 班 | 6 | 陳宣喬 |
| 日語社 | 900 | 正取 6 | 五年 | 2 班 | 5 | 廖宥丞 |
| 日語社 | 900 | 正取 7 | 五年 | 3 班 | 5 | 巴存愛 |
| 日語社 | 900 | 正取 8 | 六年 | 2 班 | 6 | 楊善淳 |
| 日語社 | 900 | 正取 9 | 五年 | 3 班 | 5 | 陳畇安 |
| 日語社 | 900 | 正取 10 | 五年 | 3 班 | 5 | 陳妤璿 |
| 日語社 | 900 | 正取 11 | 三年 | 2 班 | 3 | 翁以安 |
| 日語社 | 900 | 正取 12 | 四年 | 3 班 | 4 | 林靖芛 |
| 日語社 | 900 | 正取 13 | 四年 | 1 班 | 4 | 許惟甯 |
| 日語社 | 900 | 正取 14 | 五年 | 1 班 | 5 | 吳昕宜 |
| 日語社 | 900 | 正取 15 | 六年 | 3 班 | 6 | 陳妍安 |
| 日語社 | 900 | 正取 16 | 四年 | 1 班 | 4 | 陳亭安 |
| 日語社 | 900 | 正取 17 | 六年 | 1 班 | 6 | 方若華 |
| 日語社 | 900 | 正取 18 | 六年 | 2 班 | 6 | 陳予安 |
| 日語社 | 900 | 正取 19 | 五年 | 1 班 | 5 | 張芷綾 |
| 日語社 | 900 | 正取 20 | 四年 | 4 班 | 4 | 林芫豊 |
| 日語社 | 900 | 正取 21 | 五年 | 1 班 | 5 | 陳麗安 |
| 日語社 | 900 | 正取 22 | 三年 | 5 班 | 3 | 胡品柔 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 1 | 三年 | 2 班 | 28 | 黃子甯 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 2 | 三年 | 4 班 | 8 | 鄭喆鍇 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 3 | 三年 | 5 班 | 7 | 趙寅碩 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 4 | 三年 | 5 班 | 26 | 陳亭語 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 5 | 三年 | 6 班 | 19 | 詹儀方 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 6 | 五年 | 2 班 | 20 | 張䋚晴 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 7 | 五年 | 3 班 | 23 | 周宓霓 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 8 | 四年 | 1 班 | 19 | 吳苡樂 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 9 | 四年 | 1 班 | 29 | 謝秉軒 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 10 | 四年 | 3 班 | 10 | 黃俊勤 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 11 | 四年 | 4 班 | 1 | 鄭翔勻 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 12 | 四年 | 4 班 | 15 | 吳伊恩 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 13 | 五年 | 1 班 | 6 | 劉煜翔 |
| 扯鈴社 | 1900 | 正取 14 | 3 三年 | 5 班 | 10 | 潘子祈 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 1 | 一年 | 3 班 | 15 | 陳芷妍 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 2 | 二年 | 6 班 | 18 | 陳柏妤 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 3 | 四年 | 3 班 | 16 | 何沂芯 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 4 | 四年 | 2 班 | 26 | 王郁喬 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 5 | 三年 | 4 班 | 25 | 盧芊霏 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 6 | 四年 | 1 班 | 17 | 胡詠甯 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 7 | 一年 | 1 班 | 14 | 林竫宸 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 8 | 三年 | 5 班 | 28 | 陳萱娜 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 9 | 一年 | 3 班 | 21 | 謝侑恬 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 10 | 二年 | 5 班 | 20 | 梁芯齊 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 11 | 一年 | 5 班 | 20 | 林芳岑 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 12 | 二年 | 1 班 | 24 | 陳紀韶 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 13 | 四年 | 2 班 | 15 | 陳品涵 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 14 | 一年 | 6 班 | 14 | 李昀真 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 15 | 四年 | 2 班 | 23 | 李瑄珮 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 16 | 二年 | 3 班 | 15 | 黃雅靖 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 17 | 三年 | 3 班 | 21 | 劉于甄 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 18 | 二年 | 5 班 | 19 | 陳甯畇 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 19 | 二年 | 1 班 | 22 | 張芮語 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 20 | 一年 | 1 班 | 15 | 莊羽渘 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 21 | 一年 | 5 班 | 23 | 許蓮圻 |
| 啦啦舞社 | 900 | 正取 22 | 一年 | 1 班 | 18 | 陳品心 |
| 社團名稱 | 社團收費 | 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 1 | 三年 | 3 班 | 9 | 李宇翔 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 2 | 三年 | 3 班 | 24 | 林妤霏 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 3 | 三年 | 2 班 | 15 | 林孟臻 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 4 | 二年 | 2 班 | 26 | 黃品甄 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 5 | 四年 | 1 班 | 14 | 卓禹辰 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 6 | 三年 | 1 班 | 7 | 陳秉杰 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 7 | 二年 | 1 班 | 3 | 林楀勳 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 8 | 二年 | 6 班 | 15 | 林宜䅿 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 9 | 三年 | 1 班 | 11 | 洪敬傑 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 10 | 二年 | 6 班 | 19 | 張喻荃 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 11 | 二年 | 1 班 | 4 | 林岳陽 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 12 | 四年 | 3 班 | 8 | 陳人綦 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 13 | 二年 | 1 班 | 13 | 洪暄喬 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 14 | 二年 | 2 班 | 19 | 陳禹婕 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 15 | 二年 | 2 班 | 9 | 黃櫟凡 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 16 | 二年 | 3 班 | 16 | 李秉真 |
| 輕黏土社 | 1650 | 正取 17 | 三年 | 5 班 | 14 | 黃苡綺 |
